Neste dia 09 a Sansung liberou no YouTube o novo vídeo sobre a tablet Sansung Galaxy. E claro, eles não resistiram à oportunidade de comparar seu produto com o concorrente iPad, principalmente por ele não suportar Flash.
O vídeo é super criativo. Faz todo mundo querer um, mas como todo bom marketing, no vídeo ele cita sempre os pontos positivos do produto, em comparação com o concorrente.
Se você está afim de um tablet mas está em dúvidas sobre qual é melhor, segue abaixo a comparação entre os dois produtos.
iPad Vs Samsung Galaxy Tab
| iPad | Galaxy Tab | |
| Sistema | iOS 3.2 | Android 2.2 Froyo |
| Tela | 9,7 inch LED IPS | 7 inch TFT-LCD |
| Resolução | 1024 X 768 | 1024 X 600 |
| Processador | Apple A4 @ 1GHz | Cortex A8 @ 1GHz |
| Gráfico | PowerVR SGX | PowerVR SGX540 |
| Armazenamento | 16 GB, 32 GB ou 64 GB | 16 GB ou 32 GB ROM |
| RAM | 256 MB | 512 MB |
| MicroSD | Não | Até 32 GB |
| Conexão 3G | HSDPA 3G /2G EDGE | HSPA 3G /2G EDGE |
| WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | 3 |
| Tamanho | 242.8×189.7×13.4mm | 190.4×120.45×11.98mm |
| Peso | 680g(wifi) 730g(3G) | 380g |
| Bateria | 25 wats/~7142 mAh | 4,000 mAh |
| Camera Traseira | Não | 3 MP com Flash |
| Camera Frontal | Não | 1.3 MP |
| HeadPhone Jack | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Alto Falantes | Sim | Sim |
http://www.blogdopaz.com.br/galaxy-x-ipad-as-vantagens-do-tablet-da-samsung
Boa escolha para você.
Bjinhos e até o próximo post!!

To na dúvida... haushaushuahsuahsuahsas!!!!
ResponderExcluirNa via das dúvidas, compre os dois!!! HEUHEUHEUHEUEHEUH
ResponderExcluirL.L.